歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設(shè)備有限公司】官網(wǎng)!
配套產(chǎn)品
roduct銷售一部:陳福勝
手 機(jī):133 8222 2977
銷售二部:陳龍
手 機(jī):135 8501 8290
技術(shù)咨詢:陳工
手 機(jī):137 7155 2977
型號(hào) |
工作容積 (L) |
設(shè)計(jì)容積 (L) |
料缸規(guī)格 (mm) |
攪拌功率 (kw) |
公轉(zhuǎn) 刮壁轉(zhuǎn)速 (rpm) |
自轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 rpm |
分散功率 (kw) |
分散轉(zhuǎn)速 (rpm) |
升降方式 |
升降行程 (mm) |
SXJB-100 | 100 | 140 | φ600*500 | 7.5-15 | 0-40 | 0-72 | 11-18.5 | 0-1450 | 液壓 | 650 |
SXJB-200 | 200 | 280 | φ750*650 | 15-22 | 0-40 | 0-72 | 18.5-22 | 0-1450 | 液壓 | 800 |
SXJB-300 | 300 | 400 | φ850*710 | 22-37 | 0-40 | 0-72 | 30-37 | 0-1450 | 液壓 | 900 |
SXJB-500 | 500 | 665 | φ1000*850 | 30-45 | 0-30 | 0-55 | 37-45 | 0-1450 | 液壓 | 1050 |
SXJB-800 | 800 | 1070 | φ1200*950 | 37-55 | 0-30 | 0-55 | 45-55 | 0-1450 | 液壓 | 1150 |
SXJB-1000 | 1000 | 1320 | φ1300*1000 | 45-90 | 0-30 | 0-55 | 55-75 | 0-1200 | 液壓 | 1200 |
SXJB-1500 | 1500 | 1980 | φ1450*1200 | 55-110 | 0-20 | 0-36 | 75-90 | 0-1200 | 液壓 | 1400 |
SXJB-2000 | 2000 | 2550 | φ1550*1350 | 75-132 | 0-20 | 0-36 | 90-110 | 0-1000 | 液壓 | 1550 |
SXJB-3000 | 3000 | 3820 | φ1800*1500 | 90-160 | 0-15 | 0-28 | 110-132 | 0-1000 | 液壓 | 1700 |
公司網(wǎng)址:www.zxks666.cn
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)